CMPC se mantiene trabajando con más de 1.000 personas lo que incluye más de 800 brigadistas profesionales para combatir 21 incendios. El detalle general de los recursos utilizados es:
N° Incendios combatidos a la fecha | 384 |
Superficie en hectáreas afectada (daño efectivo a evaluar*) | 18.984,36 |
N° de brigadistas de CMPC en terreno | 424 |
Helicópteros | 8 |
Aviones cisternas | 7 |
Aviones de coordinación | 2 |
Camiones Aljibes | 14 |
Otras maquinarias | 15 |
Otros Recursos Adicionales | 0 |
Localidades en las que estamos combatiendo:
N° | N° Inc. | Incendios | Comunas | Provincias | Regiones |
1 | 3 | Lolenco y otros | Lumaco | Malleco | Araucanía |
2 | 51 | San Ernesto | Contulmo | Arauco | Biobío |
3 | 185 | Colhue | Renaico | Malleco | Araucanía |
4 | 270 | Lo Alfredo | Los Ángeles | Biobío | Biobío |
5 | 271 | Brasil | Laja Los Ángeles | Biobío | Biobío |
6 | 273 | Los Maquis | San Javier | Linares | Maule |
7 | 274 | San Javier | Cauquenes | Cauquenes | Maule |
8 | 294 | Pichún Norte y otros | Cauquenes Quirihue | Cauquenes Ñuble | Maule |
9 | 297 | Pan Grande y otros | Collipulli Mulchén | Malleco Biobío | Araucanía Biobío |
10 | 298 | San Francisco y otros | Empedrado Constitución Chanco Cauquenes San Javier | Talca Talca Cauquenes Cauquenes Linares | Maule |
11 | 309 | Santa Filomena | Cauquenes | Cauquenes | Maule |
12 | 312 | Don Gonzalo | Pemuco | Ñuble | Biobío |
13 | 315 | El Carmen | Cabrero | Biobío | Biobío |
14 | 319 | La Esperanza | Maule | Talca | Maule |
15 | 333 | Choigue Alto Lote A | Yumbel | Biobío | Biobío |
16 | 337 | Santa Marta y otros. | Hualqui, Florida Yumbel | Concepción Concepción Biobío | Biobío |
17 | 342 | Botacura | San Javier | Linares | Maule |
18 | 344 | Mardoñal y otros. | Hualqui San Rosendo | Concepción Biobío | Biobío |
19 | 345 | Veguillas y otros | Los Ángeles | Los Ángeles | Biobío |
20 | 354 | El Rosario Hijuelas | Quirihue | Ñuble | Maule |
21 | 355 | Hijuela Poniente | San Nicolás | Ñuble | Biobío |
A lo largo de los próximos días CMPC continuará desplegando sus recursos al servicio del país y en auxilio de las comunidades afectadas.