• La medida temporal obedece al inicio de una nueva etapa de obras del proyecto Rancagua Xpress, que presenta un 75% de avance y que inicia su operación el primer semestre de 2016.
Viajes con origen – destino Santiago | Viajes Diarios en ambos sentidos | Alternativa de Viaje | Tarifa Tren ($) | Tarifa Bus ($) | Frecuencia | Itinerario |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 58 | Transantiago Servicio 119 y 345 | 650 | 640 | Servicio 119: Punta mañana: 4 minutos Punta Tarde: 5,3 minutos Servicio 345 Punta mañana: 7 minutos | |
SAN BERNARDO | 600 | Transantiago Servicios 201, 201e, 217e, 218e y 261e | 650 | 640 | Servicio 201: Punta mañana: 2,5 minutos (aprox.) Servicio 201e Servicio 217e: Punta mañana: 6,3 minutos (aprox.) Servicio 218e: Punta mañana: 17 minutos (aprox.) Punta tarde: 20 minutos (aprox.) Servicio 261e: Punta mañana: 10 minutos (aprox.) Punta tarde: 11,3 minutos (aprox.) | |
MAESTRANZA | 612 | Transantiago Servicio 217e | 650 | 640 | Punta mañana: 6,3 minutos (aprox.) | |
NOS | 447 | Transantiago Servicio 211 | 650 | 640 | Punta mañana: 7,5 minutos (aprox.) Punta tarde: 8,5 minutos (aprox.) | |
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 110 | Servicio Especial de Bus – Tren Central | 1.600 | 1.700 | Dos frecuencias diarias | Salida Sur – Norte: Estación San Francisco – Estación Central: 7:00 |
GRANEROS | 213 | Servicio Especial de Bus – Tren Central | 1.600 | 1.700 | Dos frecuencias diarias | Salida Sur – Norte: Estación Graneros – Estación Central: 6:30 horas |
RANCAGUA | 384 | Servicio Especial de Bus – Tren Central | 1.600 | 3.200 | 6:00 – 7:15 AM: 15 minutos (aprox.) 18:00 – 19:15 PM: 15 minutos (aprox. | Salidas Sur -Norte: (Estación de Tren Rancagua a Estación Central) Salidas Norte- Sur: (Estación Central a Estación de Trenes Rancagua). |
SAN FERNANDO | 128 | Servicio Especial de Bus – Tren Central | 1.950 | 3.000 | Dos frecuencias diarias | Salida Sur Norte: (De estación de Trenes San Fernando a Estación Central) Salida Norte, Sur: (Estación Central a Estación de Trenes San Fernando) |
TALCA | 68 | Servicio Especial de Bus – Tren Central | 5.000 | 4.500 | Dos frecuencias diarias | Salida Sur Norte: (De estación de Trenes Talca a Estación Alameda) |
Salida Norte, Sur: (Estación Central a Estación de Trenes Talca) | ||||||
CHILLAN | 322 | Servicio Especial de Bus – Tren Central | 6.000 | 5.800 | Cuatro frecuencias diarias | Salidas Sur Norte: (De estacionamiento estación Chillán a Estación Central) |
Salidas Norte, Sur: (De Estación Central a Estacionamiento estación Chillán) |