160
VÁLIDO HASTA LAS 20:00 HRS DEL DÍA SÁBADO 20 DE MARZO DE 2010
| APRECIACIÓN GENERAL MARGEN ANTICICLÓNICO SOBRE LA REGIÓN | ||||||
| PRONÓSTICO REGIONAL COSTA : DESPEJADO INTERIOR: DESPEJADO | ||||||
| PRONÓSTICO POR AREAS | ||||||
| AREA | COMUNAS | TEMP. MÍNIMA ºC | TEMP. MÁXIMA ºC | FENÓMENO | ||
| I (secano costero norte) | Pichilemu | ENTRE 11 Y 13 | ENTRE 18 Y 20 | |||
| Litueche | ||||||
| II (secano interior y valle central norte) | Las Cabras | ENTRE 8 Y 10 | ENTRE 26 Y 28 | |||
| Pichidegua | ||||||
| Peumo | ||||||
| Q. de Tilcoco | ||||||
| III (sector costero e interior sur, valle central y precordillera sur) | Lolol | ENTRE 9 Y 11 | ENTRE 26 Y 28 | |||
| Palmilla | ||||||
| Santa Cruz | ||||||
| Nancagua | ||||||
| Placilla | ||||||
| San Fernando | ||||||
| Chimbarongo | ||||||
| IV (valle central noreste) | Requínoa | ENTRE 9 Y 11 | ENTRE 26 Y 28 | |||
| Rancagua | ||||||
| Doñihue | ||||||
| Graneros | ||||||
| Machalí | ||||||
| PRONÓSTICO PARA LOS DÍAS SIGUIENTES | ||||||
| DOMINGO 21 DE MARZO COSTA: ESCASA NUBOSIDAD INTERIOR: ESCASA NUBOSIDAD VARIANDO A NUBLADO | LUNES 22 DE MARZO COSTA: NUBLADO VARIANDO A DESPEJADO INTERIOR: NUBLADO VARIANDO A DESPEJADO | MARTES 23 DE MARZO COSTA: ESCASA NUBOSIDAD INTERIOR: ESCASA NUBOSIDAD | ||||
| COMENTARIO AGROMETEOROLÓGICO Se reitera que al menos hasta el próximo martes las condiciones meteorológicas continuarán propiciando el manejo general del agro.- | ||||||
| INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, A TRAVÉS DEL CENTRO REGIONAL DE INFORMACIONES AGROMETEOROLÓGICAS DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS. | ||||||
Pronóstico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile.